DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
| Strålkastare halogen med autom. helljus, DRL & Follow me home, manuellt justerbara i höjdled |
● |
● |
|||
| Strålkastare Bi-Led med autom. helljus, DRL & Follow me home, manuellt justerbara i höjdled | ● | ||||
| Strålkastare Bi-Led med autom. helljus, DRL & follow me home, automatisk justering i höjdled | ● | ● | |||
| Stötfångare fram, lackerad | Svart | ● | ● | ● | ● |
| Stötfångare bak med integrerat fotsteg, lackerad | Svart | ● | ● | ● | ● |
| Hjul 18” stålfälg | ● | ||||
| Hjul 18” lättmetallfälg | Silver | Svart/ Silver |
Gun Metallic |
||
| Hjul 17” lättmetall, Arctic Trucks | ● | ||||
| Sidospeglar svarta med värme | ● | ||||
| Sidospeglar elektriskt infällbara med infälld blinkers, värme och döda vinkeln-varnare | Kaross- färg |
Karossfärg/ Krom |
Gun Metallic |
Gun Metallic |
|
| Stänkskydd fram och bak | ● | ● | ● | ● | |
| Stänkskydd fram och bak, Arctic Trucks | ● | ||||
| Sidosteg | Silver | Gun Metallic |
Gun Metallic |
||
| Sidosteg, Arctic Trucks | AT35 | ||||
| Dimljus fram | Halogen | Halogen | LED | LED | LED |
| Dimljus bak | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baklampa | Halogen | Halogen | LED | LED | LED |
| Dörrhandtag | Svart | Karossfärg | Krom | Gun Metallic |
Gun Metallic |
| Frontgrill | Svart | Grå | Krom | Gun Metallic |
Gun Metallic |
| Vindrutetorkare, automatiska med regnsensor | ● | ● | Flatblade | Flatblade | Flatblade |
| Takrails | Gun Metallic |
Gun Metallic |
|||
| Skärmbreddare lackerad i bilens färg, Arctic Trucks | AT35 | ||||
| Dragkrok fast, Arctic Trucks | AT33 | ||||
| Dragkrok avtagbar, Arctic Trucks | AT35 | ||||
| Höjning av fjädring 20 mm | AT33 | ||||
| Höjning av fjädring 40 mm | AT35 |
DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
| Interiördetaljer, färg | Svart | Grå | Silver | Gun Metallic |
Gun Metallic |
| Baksäte, tresitsig. Fällbara dynor, mittarmstöd med mugghållare och förvaringsfack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Förarstol manuellt justerbar i 6 led | ● | ● | |||
| Förarstol elektriskt justerbar i 8 led | ● | ● | ● | ||
| Eluppvärmda framsäten | ● | ● | ● | ● | |
| Tygklädsel | ● | ● | |||
| Läderklädsel | ● | ● | ● | ||
| Ratt justerbar i längd- och höjdled | ● | ● | ● | ● | ● |
| Solskydd förare och passagerare | ● | ● | |||
| Solskydd förare och passagerare med sminkspegel | ● | ||||
| Solskydd förare och passagerare med sminkspegel och ljus | ● | ● | |||
| Innerbackspegel, automatiskt avbländande | ● | ● | ● |
DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
| AC – luftkonditionering | ● | ● | |||
| ACC – 2-zons automatisk klimatanläggning med utsläpp för baksäte | ● | ● | ● | ||
| Fönsterhissar, elektriska | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parkeringssensorer bak | ● | ||||
| Parkeringssensorer fram och bak | ● | ● | ● | ||
| Bakläm, låsbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fjärrstyrt centrallås | ● | ● | |||
| Nyckellös öppning, låsning, välkomstljus och start av bil | ● | ● | ● | ||
| Larm | ● | ● | ● |
DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
| Backkamera | ● | ● | ● | ||
| Farthållare med rattkontroll | ● | MT* | |||
| Farthållare, adaptiv | AT* | ● | ● | ● | |
| 12v uttag i instrumentpanel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrumentering, elektroluminiscens-belysning och MID (multiinformationsdisplay) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Start/stop funktion för minskad bränsleförbrukning | ● | ● | ● | ● | ● |
*MT=manuell växellåda, AT=automatisk växellåda
DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
| Högtalare, antal | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Infotainment – Dubbel DIN med DAB-radio, CD, Aux och Bluetooth handsfree | ● | ● | |||
| Infotainment – 7” pekskärm med DAB-radio, AUX och Android Auto via kabel / Apple CarPlay via kabel/trådlöst | ● | ||||
| Infotainment – 9” pekskärm med DAB-radio, CD, DVD, AUX och Android Auto via kabel / Apple CarPlay via kabel/trådlöst | ● | ● | |||
| USB-uttag för laddning i baksäte | ● | ● | ● | ● |
DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
|
| ABS-bromsar med bromsassistanssystem, EBD (Electronic Brake Distribution) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Barnsäkra dörrlås bak | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Elektronisk stabilitetskontroll med antispinn, ESC (Electric Stability Control) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Fyrhjusdrift, knappstyrd, i- och urkopplingsbar under körning | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Differentialspärr bakaxel | ● | ● | ● | ● | ||
| Isofix-fästen för bilbarnstol, ytterplatser bak | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Airbag, antal | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Airbag – möjlighet att stänga av airbag på passagerarstolen fram | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Autobroms vid nödfall , Autonomous emergency brake (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Vänstersvängsassistent, Turn Assist | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Frontkollisionsvarnare, Forward collision warning (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pedal Misapplication Mitigation (PMM) | AT* | ● | ● | ● | ||
| Trafikskyltsavläsning, Trafic sign recognition (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Intelligent hastighetsbegränsare, Intelligent speed limiter (ISL) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Manuell hastighetsbegränsare, Manual speed limiter (MSL) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Filbytesförhindrare, Lane Departure Warning (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Filbytesförhindrare, Lane departure prevention | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Trötthetsvarnare, Attention assist | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Filhållningsassistent vid potentiel olycka, Emergency Lane Keeping (ELK) | ● | ● | ● | ● | ||
| Filhållningsassistent, Lane keep assistant system (LKAS) | ● | ● | ● | |||
| Döda vinkeln varnare, Blind spot monitor | ● | ● | ● | ● | ||
| Övervakning av korsande trafik vid backning, Rear cross trafic alert | ● | ● | ● | ● | ||
| Bälten fram av 3-punktstyp, justerbara i höjdled med bältessträckare | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bälten bak av 3 punktstyp med bältessträckare och bältesvarnare | ● | ● | ● | ● | ||
| Bälten bak av 3-punktstyp med bältesvarnare | ● | |||||
| Tredje bromsljus högt placerat | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E-call – automatisk kontakt med SOS vid olycka | ● | ● | ● | ● | ● |
*AT=automatisk växellåda
DOUBLE CAB |
XRS |
XRM |
XRL |
XRX |
AT33
|
| Splash White | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercury Silver | ● | ● | ● | ||
| Obsidian Gray | ● | ● | ● | ||
| Onyx Black | ● | ● | ● | ||
| Red Spinel | ● | ● | ● | ||
| Biarritz Blue | ● | ● | ● | ||
| Dolomite White Pearl | ● | ● | ● | ||
| Valencia Orange | ● | ● | |||
| Islay Gray | ● | ● |